Produkte
Flaschen, -Dosenbier
| ANR. | Bezeichnung | Gebindegröße | Gebindeeinheit |
| Heineken | |||
| 3575 | Heineken | Fl. EW/0,33l | Karton /24 |
| 3577 | Heineken | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| 3593 | Heineken | Ds./0,33l | Tray /24 |
| Zipfer | |||
| 3238 | Zipfer Urtyp | D./0,5l | Tray /24 |
| 3216 | Zipfer Urtyp | Fl. EW/0,33l | Karton /24 |
| 3235 | Zipfer Urtyp | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 3208 | Zipfer Märzen | Ds./0,33l | Tray /24 |
| 3145 | Zipfer Märzen | Ds./0,5l | Tray /24 |
| 3135 | Zipfer Märzen | Fl./0,33l | Tray /24 |
| 3205 | Zipfer Märzen | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 3167 | Zipfer Märzen | Pet-Fl./0,33l | Tray /24 |
| 3266 | Zipfer Urtyp Medium | Ds./0,5l | Tray /24 |
| 3265 | Zipfer Urtyp Medium | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 113 | Zipfer Limettenradler | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 0116 | Zipfer Limettenradler | Fl. EW/0,33l | Tray /24 |
| 3226 | Zipfer Sparkling | Fl. EW/0,25l | Karton /24 |
| 3285 | Zipfer Bock | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| Gösser | |||
| 700 | Gösser | Fl. EW/0,33l | Karton /24 |
| 1 | Gösser | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 21 | Gösser | Ds./0,33l | Tray /24 |
| 17 | Gösser | Ds./0,5l | Tray/24 |
| 722 | Gösser Bier | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| 15 | Gösser Spezial | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| 9 | Gösser Stiftsbräu (dunkel) | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 733 | Gösser Zwickl | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 79 | Gösser NaturRadler | Fl. EW/0,33l | Tray /12 |
| 785 | Gösser NaturRadler | Ds./0,5l | Tray /24 |
| 780 | Gösser NaturRadler | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 124 | Gösser Kräuterradler | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 22 | Gösser Bock | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| Puntigamer | |||
| 18 | Puntigamer Panther | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| 50 | Puntigamer Das "bierige" Bier | Ds./0,33l | Tray /24 |
| 40 | Puntigamer Das "bierige" Bier | Ds./0,5l | Tray /24 |
| 732 | Puntigamer Das "bierige" Bier | Fl. EW/0,33l | Tray /24 |
| 2 | Puntigamer Das "bierige" Bier | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 501 | Puntigamer Radler | Ds./0,5l | Tray /24 |
| 500 | Puntigamer Radler | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| Kaiser | |||
| 3065 | Kaiser Piccolo | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| 3008 | Kaiser Fasstyp | Ds./0,5l | Tray /24 |
| 3005 | Kaiser Fasstyp | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 3067 | Kaiser Pils | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| 3025 | Kaiser Doppelmalz | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 4705 | Kaiser Sportradler | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| Edelweiss | |||
| 3423 | Edelweiss Hefetrüb | Fl./0,33l | Kiste /20 |
| 3415 | Edelweiss Hefetrüb | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 3405 | Edelweiss Kristallklar | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 3425 | Edelweiss Dunkel | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 3482 | Edelweiss Hofbräu | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 3602 | Edelweiss Hofbräu | Fl./0,33l | Kiste /20 |
| 3433 | Edelweiss Gamsbock | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| 3606 | Edelweiss Alkoholfrei | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| Schlossgold | |||
| 3918 | Schlossgold | Ds./0,5l | Tray /24 |
| 3903 | Schlossgold | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| 3905 | Schlossgold | Fl. /0,5l | Kiste /20 |
| Schwechater | |||
| 3105 | Schwechater Bier | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 3148 | Schwechater Bier | Ds./0,33l | Tray /24 |
| 3138 | Schwechater Bier | Ds./0,5l | Tray /24 |
| 3165 | Schwechater Zwickl | Fl. /0,5l | Kiste /20 |
| Wieselburger | |||
| 3323 | Wieselburger Spezial | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| 3306 | Wieselburger Gold | Fl. EW/0,33l | Tray /24 |
| 3305 | Wieselburger Gold | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 3333 | Wieselburger Stammbräu | Fl./0,33l | Kiste /20 |
| 3335 | Wieselburger Stammbräu | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| Schladminge | |||
| 4009 | Schladminger Bio Zwickl | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 3614 | Schladminger Märzen | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| Reininghaus | |||
| 723 | Reininghaus JG-Pils | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| Handelswaren | |||
| 4038 | Guinnes Surger | Ds./0,33l | Tray /24 |
| 3470 | Veltins Pils | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| 587 | Weihenstephaner Dunkel | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 589 | Weihenstephaner Hefetrüb | Fl./0,5l | Kiste /20 |
| 4455 | Desperados | Fl./0,33l | Kiste /24 |
| 4015 | Desperados | Fl./0,33l | Karton /24 |




